Estadisticas de uso - Proyecto Clio: clio.rediris.es

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

Resumen de uso de clio.rediris.es

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Sep 2008 157406 119414 23418 11269 240102 60151070 247927 515205 2627120 3462943
Ago 2008 115790 86659 20076 8613 251595 61880899 267021 622364 2686448 3589506
Jul 2008 79941 58652 16561 6113 186783 48850421 189507 513404 1818225 2478184
Jun 2008 129702 95822 24674 10111 278207 75666124 303353 740243 2874677 3891084
May 2008 192467 143317 31697 13008 345912 98637773 403265 982618 4442854 5966487
Abr 2008 222017 165607 35288 14547 369361 110930298 436430 1058646 4968225 6660526
Mar 2008 166168 122718 26200 11053 298610 86531875 342664 812202 3804276 5151231
Feb 2008 183424 136147 28767 11858 292218 88773838 343909 834268 3948284 5319320
Ene 2008 97819 70716 17660 7461 206100 63994282 231296 547466 2192222 3032413
Dic 2007 70003 49279 14984 5316 148934 50179361 164819 464532 1527675 2170111
Nov 2007 129102 92512 21994 10008 268927 84946105 300258 659831 2775362 3873083
Oct 2007 149120 105968 25515 11842 321783 83568690 367122 790977 3285021 4622743
Totales 914110736 3597571 8541756 36950389 50217631


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS