Estadisticas de uso - Proyecto Clio: clio.rediris.es

Período resumido: Enero 2008
Generado el 02-Feb-2008 05:00 CET

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Programas visores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2008
Total Accesos 3032413
Total Archivos 2192222
Total Paginas 547466
Total Visitas 231296
Total KBytes 63994282
Total Clientes 206100
Total URLs 4694
Total Enlaces origen 5462
Total Programas visores 4013
. Media Max
Accesos por Hora 4075 14668
Accesos por Dia 97819 148542
Archivos por Dia 70716 109008
Páginas por Dia 17660 27416
Visitas por Dia 7461 11022
KBytes por Dia 2064332 3137113
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 4
200 - OK 2192222
206 - Contenido parcial 99399
301 - Movido permanentemente 1553
304 - No modificado 471074
400 - Petición errónea 11
401 - No autorizado 11
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 237654
405 - Método no permitido 30483
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1

Uso diario en Enero 2008

Estadísticas diarias de Enero 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 25834 0.85% 17007 0.78% 7724 1.41% 2297 0.99% 2377 1.15% 611112 0.95%
2 56770 1.87% 37181 1.70% 15022 2.74% 4219 1.82% 4529 2.20% 1829219 2.86%
3 60359 1.99% 40960 1.87% 13442 2.46% 4713 2.04% 5219 2.53% 1767296 2.76%
4 61946 2.04% 40287 1.84% 14417 2.63% 4711 2.04% 5424 2.63% 1324295 2.07%
5 46840 1.54% 33668 1.54% 9664 1.77% 3935 1.70% 4537 2.20% 1063199 1.66%
6 46319 1.53% 33329 1.52% 9573 1.75% 3726 1.61% 4710 2.29% 1086875 1.70%
7 81529 2.69% 53734 2.45% 18672 3.41% 5875 2.54% 6677 3.24% 1778170 2.78%
8 98935 3.26% 72389 3.30% 24795 4.53% 7133 3.08% 7656 3.71% 2033067 3.18%
9 104371 3.44% 74999 3.42% 20249 3.70% 8000 3.46% 8936 4.34% 2638764 4.12%
10 108776 3.59% 80403 3.67% 17501 3.20% 8310 3.59% 9535 4.63% 2164214 3.38%
11 89720 2.96% 67239 3.07% 16088 2.94% 7089 3.06% 7771 3.77% 1877912 2.93%
12 70724 2.33% 50512 2.30% 13032 2.38% 5494 2.38% 5975 2.90% 1522095 2.38%
13 91048 3.00% 60298 2.75% 14649 2.68% 6579 2.84% 7227 3.51% 1762405 2.75%
14 107405 3.54% 77230 3.52% 20480 3.74% 8206 3.55% 9097 4.41% 2067021 3.23%
15 123652 4.08% 91173 4.16% 20719 3.78% 9582 4.14% 10984 5.33% 2467807 3.86%
16 123485 4.07% 91583 4.18% 19235 3.51% 9461 4.09% 10113 4.91% 2412737 3.77%
17 122502 4.04% 91449 4.17% 18471 3.37% 9237 3.99% 9889 4.80% 2323071 3.63%
18 95505 3.15% 70373 3.21% 15865 2.90% 7512 3.25% 8083 3.92% 2136234 3.34%
19 71461 2.36% 52104 2.38% 13550 2.48% 5643 2.44% 6110 2.96% 1474975 2.30%
20 82780 2.73% 59661 2.72% 14842 2.71% 6541 2.83% 6935 3.36% 1669755 2.61%
21 114340 3.77% 84760 3.87% 18548 3.39% 8887 3.84% 9439 4.58% 2283390 3.57%
22 133938 4.42% 98848 4.51% 22239 4.06% 10296 4.45% 11081 5.38% 2424216 3.79%
23 142050 4.68% 100259 4.57% 24368 4.45% 10439 4.51% 11053 5.36% 2612137 4.08%
24 133218 4.39% 97548 4.45% 20459 3.74% 10044 4.34% 10523 5.11% 2791040 4.36%
25 103506 3.41% 76110 3.47% 17339 3.17% 8097 3.50% 8483 4.12% 2322501 3.63%
26 75118 2.48% 55113 2.51% 14113 2.58% 6269 2.71% 6644 3.22% 1646428 2.57%
27 91699 3.02% 65897 3.01% 15741 2.88% 7201 3.11% 7526 3.65% 1764102 2.76%
28 130707 4.31% 94166 4.30% 24929 4.55% 9855 4.26% 10252 4.97% 3064808 4.79%
29 144011 4.75% 106897 4.88% 22465 4.10% 10934 4.73% 11405 5.53% 3137113 4.90%
30 145323 4.79% 109008 4.97% 21859 3.99% 11022 4.77% 11369 5.52% 3063944 4.79%
31 148542 4.90% 108037 4.93% 27416 5.01% 10461 4.52% 10861 5.27% 2874381 4.49%

Uso por horas en Enero 2008

Estadísticas horarias de Enero 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6556 203266 6.70% 4745 147106 6.71% 1116 34623 6.32% 102640 3181833 4.97%
1 6061 187913 6.20% 4345 134696 6.14% 933 28928 5.28% 84861 2630703 4.11%
2 5118 158660 5.23% 3728 115583 5.27% 822 25509 4.66% 85686 2656256 4.15%
3 4094 126937 4.19% 2910 90229 4.12% 707 21930 4.01% 62540 1938735 3.03%
4 3016 93511 3.08% 2112 65492 2.99% 542 16828 3.07% 48706 1509898 2.36%
5 2056 63754 2.10% 1482 45971 2.10% 363 11272 2.06% 34687 1075305 1.68%
6 1301 40354 1.33% 941 29196 1.33% 237 7374 1.35% 19810 614118 0.96%
7 931 28873 0.95% 648 20115 0.92% 227 7046 1.29% 21972 681117 1.06%
8 1158 35910 1.18% 660 20469 0.93% 451 13997 2.56% 29219 905791 1.42%
9 1476 45771 1.51% 1052 32634 1.49% 466 14459 2.64% 51206 1587398 2.48%
10 1950 60480 1.99% 1409 43693 1.99% 516 16002 2.92% 60571 1877686 2.93%
11 2340 72562 2.39% 1572 48761 2.22% 600 18603 3.40% 65396 2027268 3.17%
12 2711 84062 2.77% 1940 60169 2.74% 558 17299 3.16% 82989 2572663 4.02%
13 2684 83231 2.74% 1983 61475 2.80% 514 15945 2.91% 93813 2908201 4.54%
14 2839 88039 2.90% 2047 63487 2.90% 577 17899 3.27% 81496 2526380 3.95%
15 3490 108217 3.57% 2466 76474 3.49% 693 21504 3.93% 82833 2567813 4.01%
16 4976 154272 5.09% 3543 109862 5.01% 982 30462 5.56% 102429 3175305 4.96%
17 5675 175953 5.80% 4134 128160 5.85% 887 27519 5.03% 129975 4029224 6.30%
18 6435 199515 6.58% 4622 143296 6.54% 1153 35745 6.53% 148110 4591404 7.17%
19 6475 200733 6.62% 4760 147566 6.73% 1080 33499 6.12% 142372 4413522 6.90%
20 6671 206809 6.82% 4940 153158 6.99% 1094 33944 6.20% 152264 4720173 7.38%
21 6398 198357 6.54% 4720 146350 6.68% 1045 32396 5.92% 133548 4139976 6.47%
22 6594 204428 6.74% 4870 150975 6.89% 1053 32646 5.96% 130391 4042116 6.32%
23 6800 210806 6.95% 5074 157305 7.18% 1033 32037 5.85% 116819 3621396 5.66%

Los 100 primeros de un total de 4694 URLs
# Accesos KBytes URL
1 53596 1.77% 1479128 2.31% /udidactica/IGM/
2 31442 1.04% 645886 1.01% /fichas/otras_aztecas.htm
3 30744 1.01% 400826 0.63% /fichas/otras_mayas.htm
4 24350 0.80% 172740 0.27% /udidactica/IGM/fphover.class
5 21236 0.70% 25680 0.04% /udidactica/IGM/fphoverx.class
6 10946 0.36% 585825 0.92% /fichas/escritura/sistemas de escritura (texto).htm
7 7863 0.26% 18594 0.03% /fichas/zaragoza.htm
8 7458 0.25% 217038 0.34% /udidactica/IGM/guerra.htm
9 7203 0.24% 218799 0.34% /udidactica/IGM/antecedentes.htm
10 6853 0.23% 71901 0.11% /
11 6012 0.20% 5068 0.01% /actividades/trivial/blanco.htm
12 5524 0.18% 45174 0.07% /fichas/hammurabi.htm
13 5396 0.18% 2732270 4.27% /actividades/africa/Mapa mudo africa.bmp
14 4384 0.14% 27796 0.04% /fichas/pre_rupestre.htm
15 4162 0.14% 189532 0.30% /udidactica/IGM/tratados.htm
16 3697 0.12% 80630 0.13% /clionet/fichas/otras_aztecas.htm
17 3566 0.12% 44905 0.07% /clionet/fichas/otras_mayas.htm
18 3447 0.11% 160299 0.25% /arte/caricaturas/caricatura.htm
19 3356 0.11% 25972 0.04% /fichas/ant_musas.htm
20 3243 0.11% 49442 0.08% /udidactica/sufragismo2/revfran.htm
21 3236 0.11% 101674 0.16% /udidactica/IGM/biografia.htm
22 3195 0.11% 64617 0.10% /actividades/africa/africa.htm
23 3192 0.11% 79880 0.12% /udidactica/IGM/videos.htm
24 3165 0.10% 395302 0.62% /fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm
25 3068 0.10% 181462 0.28% /udidactica/IGM/glosario.htm
26 3054 0.10% 47333 0.07% /n32/atlas/atlasubieto.htm
27 3012 0.10% 125821 0.20% /udidactica/IGM/tablas.htm
28 2997 0.10% 81205 0.13% /n33/n33/historiaestetica.htm
29 2868 0.09% 66870 0.10% /fichas_arte/orgaz1.htm
30 2807 0.09% 47838 0.07% /udidactica/IGM/imagenes.htm
31 2804 0.09% 6194 0.01% /fichas/dioses_mayas.htm
32 2526 0.08% 15095 0.02% /fichas/escritura/laminas/
33 2442 0.08% 27968 0.04% /materiales_universidad/comentario texto.htm
34 2385 0.08% 38012 0.06% /udidactica/IGM/mapas.htm
35 2269 0.07% 3556 0.01% /actividades/africa/
36 1918 0.06% 7895 0.01% /inicio_enclase.htm
37 1889 0.06% 25907 0.04% /fichas/cartografia.htm
38 1879 0.06% 53850 0.08% /udidactica/IGM/esquemas.htm
39 1808 0.06% 304585 0.48% /n32/Ubieto.swf
40 1796 0.06% 14449 0.02% /fichas/mede_fortalezas.htm
41 1774 0.06% 7982 0.01% /actividades/cupido/
42 1771 0.06% 30034 0.05% /fichas/minos_micenica.htm
43 1761 0.06% 64147 0.10% /udidactica/IGM/textos.htm
44 1734 0.06% 9511 0.01% /fichas/pre_paleo.htm
45 1681 0.06% 160924 0.25% /articulos/grecia.htm
46 1661 0.05% 18544 0.03% /fichas/gr.htm
47 1624 0.05% 32989 0.05% /articulos/viaje.htm
48 1617 0.05% 7595 0.01% /fichas/anexo1.htm
49 1589 0.05% 32307 0.05% /fichas/mexico_nacion.htm
50 1528 0.05% 103696 0.16% /actividades/trivial3/trivial3c.htm
51 1508 0.05% 33014 0.05% /arte/
52 1477 0.05% 1471 0.00% /actividades/trivial3/trivial3.htm
53 1475 0.05% 23440 0.04% /fichas/arteislam/islam1.htm
54 1464 0.05% 67976 0.11% /udidactica/sufragismo2/biogra.htm
55 1453 0.05% 5648 0.01% /fichas/restaur01.htm
56 1397 0.05% 20363 0.03% /udidactica/IGM/actividades.htm
57 1392 0.05% 8557 0.01% /udidactica/sufragismo2/
58 1391 0.05% 768 0.00% /actividades/trivial3/trivial3w.htm
59 1334 0.04% 38405 0.06% /udidactica/maastricht.htm
60 1297 0.04% 32358 0.05% /udidactica/traroma.htm
61 1240 0.04% 35033 0.05% /fichas/mitologia.htm
62 1238 0.04% 1924 0.00% /fichas/Holocausto/indice_holocausto.htm
63 1215 0.04% 29097 0.05% /fichas/minos_minoica.htm
64 1184 0.04% 63661 0.10% /n31/derechosmujer.pdf
65 1168 0.04% 24845 0.04% /fichas/Holocausto/exterminio.htm
66 1075 0.04% 65810 0.10% /udidactica/IGM/enlaces.htm
67 1072 0.04% 27584 0.04% /udidactica/amsterdam.htm
68 1071 0.04% 5463 0.01% /fichas/restaur03.htm
69 1069 0.04% 15196 0.02% /udidactica/IGM/graficos.htm
70 1053 0.03% 2456 0.00% /n33/clio33.htm
71 1034 0.03% 22680 0.04% /n31/desastreguerra/desastres.htm
72 1028 0.03% 20888 0.03% /udidactica/sufragismo2/femespana2.htm
73 997 0.03% 5757 0.01% /clionet/fichas/mede_fortalezas.htm
74 975 0.03% 9962 0.02% /fichas/Holocausto/antisemitismo.htm
75 946 0.03% 1156 0.00% /actividades/trivial/preg1.htm
76 935 0.03% 21034 0.03% /actividades/poblacion/Proyecto_poblacion.htm
77 932 0.03% 2272 0.00% /actividades/trivial/ind_cues.htm
78 921 0.03% 168620 0.26% /n33/n33/arte/03Griego.pdf
79 910 0.03% 6357 0.01% /fichas/pre_mobiliar.htm
80 897 0.03% 23898 0.04% /enclase/didactica.htm
81 897 0.03% 12807 0.02% /udidactica/entreguerras/
82 889 0.03% 137 0.00% /actividades/juego/granate.htm
83 855 0.03% 3150 0.00% /n33/n33/historia_del_arte.htm
84 837 0.03% 8877 0.01% /fichas/musulman.htm
85 834 0.03% 32860 0.05% /udidactica/intro.htm
86 829 0.03% 6157 0.01% /fichas/restaur04.htm
87 824 0.03% 4369 0.01% /fichas/restaur02.htm
88 807 0.03% 66569 0.10% /n30/artehistoriografia.htm
89 795 0.03% 4907 0.01% /fichas/pre_levan.htm
90 792 0.03% 22162 0.03% /n30/segunda/antiguoregsoc.htm
91 791 0.03% 13872 0.02% /udidactica/sufragismo2/triunsufrag.htm
92 789 0.03% 14986 0.02% /udidactica/ciudadeuropea.htm
93 782 0.03% 12206 0.02% /fichas/peloponeso.htm
94 779 0.03% 6823 0.01% /clionet/fichas/hammurabi.htm
95 775 0.03% 109 0.00% /actividades/trivial/resp/ind1m.htm
96 775 0.03% 2697 0.00% /clionet/programa/pp16.htm
97 762 0.03% 45367 0.07% /n30/emiclio.htm
98 743 0.02% 244 0.00% /actividades/Colonialismo/mapa.htm
99 736 0.02% 5540 0.01% /udidactica/sufragismo2/origfem.htm
100 728 0.02% 221378 0.35% /n33/n33/arte/17Baresp.pdf

Los 30 primeros de un total de 4694 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5396 0.18% 2732270 4.27% /actividades/africa/Mapa mudo africa.bmp
2 53596 1.77% 1479128 2.31% /udidactica/IGM/
3 31442 1.04% 645886 1.01% /fichas/otras_aztecas.htm
4 10946 0.36% 585825 0.92% /fichas/escritura/sistemas de escritura (texto).htm
5 30744 1.01% 400826 0.63% /fichas/otras_mayas.htm
6 3165 0.10% 395302 0.62% /fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm
7 1808 0.06% 304585 0.48% /n32/Ubieto.swf
8 50 0.00% 241371 0.38% /enclase/Prehistoria_de_la_Peninsula_ iberica_archivos/movie019.avi
9 728 0.02% 221378 0.35% /n33/n33/arte/17Baresp.pdf
10 7203 0.24% 218799 0.34% /udidactica/IGM/antecedentes.htm
11 7458 0.25% 217038 0.34% /udidactica/IGM/guerra.htm
12 4162 0.14% 189532 0.30% /udidactica/IGM/tratados.htm
13 3068 0.10% 181462 0.28% /udidactica/IGM/glosario.htm
14 24350 0.80% 172740 0.27% /udidactica/IGM/fphover.class
15 25 0.00% 169136 0.26% /enclase/Prehistoria_de_la_Peninsula_ iberica_archivos/oledata.mso
16 921 0.03% 168620 0.26% /n33/n33/arte/03Griego.pdf
17 452 0.01% 161857 0.25% /images/barbaros.avi
18 1681 0.06% 160924 0.25% /articulos/grecia.htm
19 3447 0.11% 160299 0.25% /arte/caricaturas/caricatura.htm
20 18 0.00% 156539 0.24% /videos/im000124.avi
21 574 0.02% 138168 0.22% /n33/n33/arte/14RenaXVI.pdf
22 18 0.00% 133312 0.21% /videos/IM000123.avi
23 3012 0.10% 125821 0.20% /udidactica/IGM/tablas.htm
24 521 0.02% 115546 0.18% /n33/n33/arte/23Arquicon.pdf
25 683 0.02% 114605 0.18% /n33/n33/arte/02Egipcio.pdf
26 581 0.02% 112873 0.18% /n33/n33/arte/06Bizancio.pdf
27 1528 0.05% 103696 0.16% /actividades/trivial3/trivial3c.htm
28 3236 0.11% 101674 0.16% /udidactica/IGM/biografia.htm
29 81 0.00% 94147 0.15% /pdf/galdos.pdf
30 502 0.02% 88745 0.14% /articulos/cientificos.htm

Los 20 primeros de un total de 1767 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 31442 1.04% 25318 11.12% /fichas/otras_aztecas.htm
2 30744 1.01% 24935 10.95% /fichas/otras_mayas.htm
3 53596 1.77% 16336 7.18% /udidactica/IGM/
4 10946 0.36% 9011 3.96% /fichas/escritura/sistemas de escritura (texto).htm
5 5524 0.18% 4647 2.04% /fichas/hammurabi.htm
6 6853 0.23% 3489 1.53% /
7 4384 0.14% 3246 1.43% /fichas/pre_rupestre.htm
8 3356 0.11% 2996 1.32% /fichas/ant_musas.htm
9 3447 0.11% 2975 1.31% /arte/caricaturas/caricatura.htm
10 3195 0.11% 2717 1.19% /actividades/africa/africa.htm
11 3165 0.10% 2702 1.19% /fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm
12 3243 0.11% 2673 1.17% /udidactica/sufragismo2/revfran.htm
13 2997 0.10% 2565 1.13% /n33/n33/historiaestetica.htm
14 3054 0.10% 2438 1.07% /n32/atlas/atlasubieto.htm
15 2868 0.09% 2427 1.07% /fichas_arte/orgaz1.htm
16 3012 0.10% 2220 0.98% /udidactica/IGM/tablas.htm
17 2804 0.09% 2142 0.94% /fichas/dioses_mayas.htm
18 7203 0.24% 2100 0.92% /udidactica/IGM/antecedentes.htm
19 2442 0.08% 2081 0.91% /materiales_universidad/comentario texto.htm
20 4162 0.14% 1993 0.88% /udidactica/IGM/tratados.htm

Los 20 primeros de un total de 1763 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 31442 1.04% 23388 10.26% /fichas/otras_aztecas.htm
2 30744 1.01% 22152 9.72% /fichas/otras_mayas.htm
3 53596 1.77% 10628 4.66% /udidactica/IGM/
4 10946 0.36% 9293 4.08% /fichas/escritura/sistemas de escritura (texto).htm
5 5524 0.18% 4170 1.83% /fichas/hammurabi.htm
6 7458 0.25% 3552 1.56% /udidactica/IGM/guerra.htm
7 7203 0.24% 3494 1.53% /udidactica/IGM/antecedentes.htm
8 3447 0.11% 2797 1.23% /arte/caricaturas/caricatura.htm
9 6853 0.23% 2746 1.20% /
10 3195 0.11% 2730 1.20% /actividades/africa/africa.htm
11 3566 0.12% 2724 1.20% /clionet/fichas/otras_mayas.htm
12 3165 0.10% 2712 1.19% /fichas/Gladiator/GLADIATORL.htm
13 3697 0.12% 2644 1.16% /clionet/fichas/otras_aztecas.htm
14 3356 0.11% 2616 1.15% /fichas/ant_musas.htm
15 3243 0.11% 2590 1.14% /udidactica/sufragismo2/revfran.htm
16 2997 0.10% 2587 1.14% /n33/n33/historiaestetica.htm
17 4384 0.14% 2482 1.09% /fichas/pre_rupestre.htm
18 3054 0.10% 2451 1.08% /n32/atlas/atlasubieto.htm
19 2868 0.09% 2436 1.07% /fichas_arte/orgaz1.htm
20 4162 0.14% 2307 1.01% /udidactica/IGM/tratados.htm

Los 30 primeros de un total de 206100 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 25176 0.83% 5432 0.25% 174160 0.27% 486 0.21% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
2 17564 0.58% 8474 0.39% 169999 0.27% 564 0.24% crawler.bloglines.com
3 8629 0.28% 0 0.00% 2022 0.00% 3 0.00% uvirt14.active24.cz
4 6858 0.23% 0 0.00% 1607 0.00% 3 0.00% ns1.hostaplus.net
5 6666 0.22% 0 0.00% 1562 0.00% 2 0.00% infong198.kundenserver.de
6 6550 0.22% 6549 0.30% 15554 0.02% 1 0.00% 237.red-83-41-154.dynamicip.rima-tde.net
7 4680 0.15% 2 0.00% 15 0.00% 1 0.00% cpe-66-74-230-158.socal.res.rr.com
8 4312 0.14% 1688 0.08% 15340 0.02% 10 0.00% 15.red-80-34-29.staticip.rima-tde.net
9 4155 0.14% 2807 0.13% 99551 0.16% 78 0.03% xdg87250.xunta.es
10 3333 0.11% 0 0.00% 781 0.00% 1 0.00% boise.servershost.net
11 3332 0.11% 0 0.00% 781 0.00% 1 0.00% mars.os.pl
12 3209 0.11% 1 0.00% 38179 0.06% 1 0.00% 82.198.50.243.dyn.user.ono.com
13 3146 0.10% 2502 0.11% 33232 0.05% 94 0.04% dup-148-221-17-61.prodigy.net.mx
14 2915 0.10% 1 0.00% 18992 0.03% 1 0.00% 233.red-80-35-36.staticip.rima-tde.net
15 2827 0.09% 2413 0.11% 37568 0.06% 104 0.04% dup-148-221-17-189.prodigy.net.mx
16 2763 0.09% 1689 0.08% 85676 0.13% 99 0.04% 62.175.249.254.static.user.ono.com
17 2703 0.09% 201 0.01% 856 0.00% 4 0.00% 84.76.152.125
18 2703 0.09% 2510 0.11% 84642 0.13% 113 0.05% livebot-65-55-212-64.search.live.com
19 2624 0.09% 1610 0.07% 120917 0.19% 135 0.06% llevant.xtec.net
20 2398 0.08% 1 0.00% 5 0.00% 8 0.00% crm08.image.search.mud.yahoo.net
21 2387 0.08% 2252 0.10% 30093 0.05% 9 0.00% 155.red-217-126-203.staticip.rima-tde.net
22 2228 0.07% 2016 0.09% 266050 0.42% 204 0.09% llf520063.crawl.yahoo.net
23 2032 0.07% 1459 0.07% 22416 0.04% 96 0.04% unknown.bestel.com.mx
24 1941 0.06% 211 0.01% 777 0.00% 356 0.15% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
25 1917 0.06% 1259 0.06% 17434 0.03% 6 0.00% 41.red-80-58-234.staticip.rima-tde.net
26 1906 0.06% 1864 0.09% 20389 0.03% 1 0.00% customer-148-235-74-246.uninet-ide.com.mx
27 1874 0.06% 1451 0.07% 31091 0.05% 59 0.03% 193.146.93.1
28 1864 0.06% 210 0.01% 816 0.00% 352 0.15% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
29 1828 0.06% 1563 0.07% 40724 0.06% 29 0.01% 195.76.80.114
30 1821 0.06% 225 0.01% 414004 0.65% 2 0.00% 58.213.134.147

Los 30 primeros de un total de 206100 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1821 0.06% 225 0.01% 414004 0.65% 2 0.00% 58.213.134.147
2 1371 0.05% 900 0.04% 369934 0.58% 6 0.00% cm123201.red83-165.mundo-r.com
3 335 0.01% 334 0.02% 364488 0.57% 5 0.00% 55.red-80-24-168.staticip.rima-tde.net
4 183 0.01% 160 0.01% 364128 0.57% 2 0.00% 170.red-88-3-228.staticip.rima-tde.net
5 287 0.01% 279 0.01% 325573 0.51% 2 0.00% 84.122.178.22.dyn.user.ono.com
6 303 0.01% 302 0.01% 317952 0.50% 2 0.00% jazz.franko.lviv.ua
7 134 0.00% 133 0.01% 286296 0.45% 7 0.00% 30.red-217-126-252.staticip.rima-tde.net
8 2228 0.07% 2016 0.09% 266050 0.42% 204 0.09% llf520063.crawl.yahoo.net
9 105 0.00% 105 0.00% 252789 0.40% 2 0.00% 84.121.193.91.dyn.user.ono.com
10 1419 0.05% 890 0.04% 211087 0.33% 4 0.00% 71.red-81-36-26.dynamicip.rima-tde.net
11 247 0.01% 246 0.01% 192243 0.30% 4 0.00% 149.red-80-59-165.staticip.rima-tde.net
12 87 0.00% 85 0.00% 185085 0.29% 2 0.00% 213.201.103.50
13 322 0.01% 258 0.01% 177408 0.28% 3 0.00% 70.red-81-34-89.dynamicip.rima-tde.net
14 25176 0.83% 5432 0.25% 174160 0.27% 486 0.21% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
15 17564 0.58% 8474 0.39% 169999 0.27% 564 0.24% crawler.bloglines.com
16 77 0.00% 69 0.00% 166528 0.26% 1 0.00% a81-84-55-222.cpe.netcabo.pt
17 63 0.00% 63 0.00% 150452 0.24% 1 0.00% pcjflopez.upct.es
18 66 0.00% 63 0.00% 149522 0.23% 1 0.00% 41.pool85-59-200.dynamic.orange.es
19 78 0.00% 76 0.00% 147526 0.23% 1 0.00% 84.78.167.201
20 55 0.00% 52 0.00% 123089 0.19% 1 0.00% 85.219.13.117.dyn.user.ono.com
21 2624 0.09% 1610 0.07% 120917 0.19% 135 0.06% llevant.xtec.net
22 52 0.00% 47 0.00% 115779 0.18% 1 0.00% 213.37.82.134.static.user.ono.com
23 597 0.02% 551 0.03% 113330 0.18% 120 0.05% crawler100.ask.com
24 166 0.01% 166 0.01% 110626 0.17% 0 0.00% thumb-gw1.exabot.com
25 49 0.00% 46 0.00% 101097 0.16% 1 0.00% 34.red-88-0-251.dynamicip.rima-tde.net
26 60 0.00% 45 0.00% 99873 0.16% 4 0.00% cj035049.upf.es
27 167 0.01% 41 0.00% 99572 0.16% 1 0.00% host-87-74-62-148.bulldogdsl.com
28 4155 0.14% 2807 0.13% 99551 0.16% 78 0.03% xdg87250.xunta.es
29 57 0.00% 42 0.00% 99388 0.16% 4 0.00% 161.116.146.144
30 185 0.01% 184 0.01% 97023 0.15% 1 0.00% 148.68.217.87.dynamic.jazztel.es

Los 30 primeros de un total de 5462 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 609612 20.10% - (Direct Request)
2 294585 9.71% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
3 230768 7.61% http://clio.rediris.es/fichas/otras_mayas.htm
4 206997 6.83% http://clio.rediris.es/fichas/otras_aztecas.htm
5 96333 3.18% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/antecedentes.htm
6 95006 3.13% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/guerra.htm
7 52360 1.73% http://www.google.es/search
8 51863 1.71% http://www.google.com.mx/search
9 50486 1.66% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/biografia.htm
10 49703 1.64% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm
11 38193 1.26% http://clio.rediris.es/n32/atlas_espana.htm
12 26470 0.87% http://clio.rediris.es/
13 26138 0.86% http://clio.rediris.es/n33/n33/historiaestetica.htm
14 25141 0.83% http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm
15 21984 0.72% http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_aztecas.htm
16 20936 0.69% http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/revfran.htm
17 20895 0.69% http://images.google.es/imgres
18 20628 0.68% http://clio.rediris.es/actividades/africa/africa.htm
19 16461 0.54% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/imagenes.htm
20 15982 0.53% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/mapas.htm
21 14864 0.49% http://clio.rediris.es/fichas/escritura/laminas/
22 14593 0.48% http://clio.rediris.es/fichas/minos_micenica.htm
23 14356 0.47% http://www.google.co.ve/search
24 13983 0.46% http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm
25 13862 0.46% http://images.google.com.mx/imgres
26 13589 0.45% http://www.google.com/search
27 13493 0.44% http://clio.rediris.es/actividades/africa/
28 12528 0.41% http://clio.rediris.es/arte/index.htm
29 12437 0.41% http://clio.rediris.es/inicio_enclase.htm
30 12060 0.40% http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/textos.htm

Los 20 primeros de un total de 26076 Total Cadenas de Busqueda
# Accesos Cadena de Busqueda
1 8892 7.61% los mayas
2 8267 7.08% aztecas
3 6262 5.36% mayas
4 5053 4.33% primera guerra mundial
5 4522 3.87% los aztecas
6 3475 2.97% abecedar-
7 2377 2.03% la primera guerra mundial
8 1397 1.20% cultura azteca
9 1255 1.07% arte rupestre
10 1080 0.92% dioses mayas
11 1062 0.91% codigo de hammurabi
12 928 0.79% aristoteles
13 676 0.58% revolucion francesa
14 672 0.58% signos
15 634 0.54% africa
16 600 0.51% cultura maya
17 564 0.48% mapa de africa
18 557 0.48% musas
19 554 0.47% caricaturas
20 543 0.46% antecedentes de la primera guerra mundial

Los 15 primeros de un total de 4013 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 2457552 81.04% Microsoft Internet Exploder
2 554719 18.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 532525 17.56% Netscape
4 384755 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 353060 11.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 200375 6.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 180359 5.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.11)
8 132690 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
9 96912 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 77125 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 76663 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 76608 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
